Размеры уголков из стали и алюминиевых сплавов
| Ширина полкн, мм | Толщина полки, мм |
| 12 | 1 |
| 15 | 1; 1,5; 2; 3 |
| 20 | 1; 1,5; 2; 3*; 4* |
| 25 | 1,5; 2; 2,5; 3*; 3,2; 4* |
| 30 | 1,5; 2; 2,5; 3 |
| 32** | 3; 4 |
| 35 | 3 |
| 40 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4* |
| 45 | 4; 5 |
| 50 | 3; 4*; 5*; 6 |
| 60 | 5; 6 , |
| 63** | 5; 6 |
| 70** | 6; 8 |
* Для указанной ширины полки уголки выпускают из стали и из алю-миниевого сплава.
** Только стальные уголки.